[Militora] 1946 denim pants LOT.801
Denim fabric: Selvage denim
사이즈 | 허리둘레 | 엉덩이둘레 | 밑위 | 허벅지 | 밑단 | 총장 |
28 | 35.5 | 54 | 32 | 31.5 | 22 | 110 |
29 | 37 | 54 | 32.5 | 32 | 22.5 | 110 |
30 | 37.5 | 55 | 33 | 32.5 | 23 | 116 |
31 | 39 | 57 | 33.5 | 33 | 23.5 | 116 |
32 | 40.5 | 58 | 34 | 34 | 24 | 117 |
33 | 42 | 59 | 34 | 34.5 | 24.5 | 117 |
34 | 43 | 60.5 | 34.5 | 35 | 25 | 118 |
35 | 45 | 62 | 35 | 36 | 25.5 | 118 |
36 | 46 | 64 | 35.5 | 36.5 | 26 | 119.5 |
38 | 49.5 | 67 | 36.5 | 37 | 26.5 | 122 |
- 세탁 후 사이즈 -
사이즈 | 허리둘레 | 엉덩이둘레 | 밑위 | 허벅지 | 밑단 | 총장 |
28 | 33.5 | 53 | 28 | 29 | 20 | 99 |
29 | 34 | 53.5 | 28.5 | 29.5 | 20.5 | 99 |
30 | 35.5 | 54 | 29 | 30 | 21 | 104 |
31 | 36.5 | 56 | 29.5 | 30.5 | 21.5 | 105 |
32 | 38 | 57 | 30 | 31.5 | 22 | 105 |
33 | 39.5 | 58 | 30.5 | 32 | 22.5 | 106 |
34 | 40.5 | 59.5 | 31 | 32.5 | 23 | 106 |
35 | 42 | 61 | 31.5 | 33.5 | 23.5 | 107 |
36 | 43 | 63 | 32 | 34 | 24 | 108 |
38 | 45.5 | 66 | 32.5 | 34.5 | 24.5 | 110 |
* * *
* 2024년 9월9일 13:00 ~ 2024년 10월6일 23:59 *
* 자동으로 무제한 15% 쿠폰이 발행됩니다. *
* 쿠폰은 이벤트 기간동안 사용하실 수 있으며, 적립금은 두배로 지급됩니다. *
* 추석 연휴, 해외 거래처 및 택배사 휴무 일정으로 인해 추석 연휴부터 10월 초까지 배송이 지연될 예정입니다. 워크앤워크에서 죄송한 마음을 담아 추석 이벤트를 진행합니다. 이벤트 기간 동안 무제한 15% 쿠폰을 발행하오니 많은 참여 부탁드립니다. 감사합니다. *
* * *
사이즈 | 허리둘레 | 엉덩이둘레 | 밑위 | 허벅지 | 밑단 | 총장 |
28 | 35.5 | 54 | 32 | 31.5 | 22 | 110 |
29 | 37 | 54 | 32.5 | 32 | 22.5 | 110 |
30 | 37.5 | 55 | 33 | 32.5 | 23 | 116 |
31 | 39 | 57 | 33.5 | 33 | 23.5 | 116 |
32 | 40.5 | 58 | 34 | 34 | 24 | 117 |
33 | 42 | 59 | 34 | 34.5 | 24.5 | 117 |
34 | 43 | 60.5 | 34.5 | 35 | 25 | 118 |
35 | 45 | 62 | 35 | 36 | 25.5 | 118 |
36 | 46 | 64 | 35.5 | 36.5 | 26 | 119.5 |
38 | 49.5 | 67 | 36.5 | 37 | 26.5 | 122 |
- 세탁 후 사이즈 -
사이즈 | 허리둘레 | 엉덩이둘레 | 밑위 | 허벅지 | 밑단 | 총장 |
28 | 33.5 | 53 | 28 | 29 | 20 | 99 |
29 | 34 | 53.5 | 28.5 | 29.5 | 20.5 | 99 |
30 | 35.5 | 54 | 29 | 30 | 21 | 104 |
31 | 36.5 | 56 | 29.5 | 30.5 | 21.5 | 105 |
32 | 38 | 57 | 30 | 31.5 | 22 | 105 |
33 | 39.5 | 58 | 30.5 | 32 | 22.5 | 106 |
34 | 40.5 | 59.5 | 31 | 32.5 | 23 | 106 |
35 | 42 | 61 | 31.5 | 33.5 | 23.5 | 107 |
36 | 43 | 63 | 32 | 34 | 24 | 108 |
38 | 45.5 | 66 | 32.5 | 34.5 | 24.5 | 110 |
* * *
* 2024년 9월9일 13:00 ~ 2024년 10월6일 23:59 *
* 자동으로 무제한 15% 쿠폰이 발행됩니다. *
* 쿠폰은 이벤트 기간동안 사용하실 수 있으며, 적립금은 두배로 지급됩니다. *
* 추석 연휴, 해외 거래처 및 택배사 휴무 일정으로 인해 추석 연휴부터 10월 초까지 배송이 지연될 예정입니다. 워크앤워크에서 죄송한 마음을 담아 추석 이벤트를 진행합니다. 이벤트 기간 동안 무제한 15% 쿠폰을 발행하오니 많은 참여 부탁드립니다. 감사합니다. *
* * *
사이즈 | 허리둘레 | 엉덩이둘레 | 밑위 | 허벅지 | 밑단 | 총장 |
28 | 35.5 | 54 | 32 | 31.5 | 22 | 110 |
29 | 37 | 54 | 32.5 | 32 | 22.5 | 110 |
30 | 37.5 | 55 | 33 | 32.5 | 23 | 116 |
31 | 39 | 57 | 33.5 | 33 | 23.5 | 116 |
32 | 40.5 | 58 | 34 | 34 | 24 | 117 |
33 | 42 | 59 | 34 | 34.5 | 24.5 | 117 |
34 | 43 | 60.5 | 34.5 | 35 | 25 | 118 |
35 | 45 | 62 | 35 | 36 | 25.5 | 118 |
36 | 46 | 64 | 35.5 | 36.5 | 26 | 119.5 |
38 | 49.5 | 67 | 36.5 | 37 | 26.5 | 122 |
- 세탁 후 사이즈 -
사이즈 | 허리둘레 | 엉덩이둘레 | 밑위 | 허벅지 | 밑단 | 총장 |
28 | 33.5 | 53 | 28 | 29 | 20 | 99 |
29 | 34 | 53.5 | 28.5 | 29.5 | 20.5 | 99 |
30 | 35.5 | 54 | 29 | 30 | 21 | 104 |
31 | 36.5 | 56 | 29.5 | 30.5 | 21.5 | 105 |
32 | 38 | 57 | 30 | 31.5 | 22 | 105 |
33 | 39.5 | 58 | 30.5 | 32 | 22.5 | 106 |
34 | 40.5 | 59.5 | 31 | 32.5 | 23 | 106 |
35 | 42 | 61 | 31.5 | 33.5 | 23.5 | 107 |
36 | 43 | 63 | 32 | 34 | 24 | 108 |
38 | 45.5 | 66 | 32.5 | 34.5 | 24.5 | 110 |